| 组全名 | 北平中央版联运图印花税票(凹版) Joint Transportation Revenue Stamps, Peiping CEP Print. (Engraved) |
| 编号 | #G11293 |
| 发行背景 | 中国 (中华民国) |
| 发行机构 | 财政部直接税署(中华民国) |
| 组类型 | 印花税票 |
| 发行日期 | 1947年1月 ![]() |
| 停用日期 | 未知日期 |
| 使用范围 | 全国通用 |
| 适用币种 | 法币(国币)(1935-1948) |
| 设计者 | 仿振明版设计 |
| 描述 | 北平中央版联运图印花税票是1947年委托北平中央印制厂印刷的联运图印花税票,有平版和凹版两种版本。凹版与上海中央的对应版本的区别在于:1、左侧小屋的小窗靠左;2、手推车把手与车体无横断。 |
| 承印厂 | 中央印制厂北平厂(全部) |
| 组内信息 | 共 10 枚 |
版本状态
| 版本信息 | 未验证 共 15 次修改 |
| 版本变更 | 最后修改 admin 46 197 2020年6月14日 |
| 切换语言 | ![]() ![]() ![]() |
| 分享 |
|
| 警告 |
该组包含的基本信息(不包括票的信息)尚在审核中。 该组没有添加志号。 组内成员存在警告,请检查 |








最后修改 admin
46
197 2020年6月14日


该组包含的基本信息(不包括票的信息)尚在审核中。