| 组全名 | 农工图印花税票(凹版) The Farming & Factory Revenue Stamps (Engraved) |
| 编号 | #G11320 |
| 发行背景 | 中国 (中华民国) |
| 发行机构 | 财政部直接税署(中华民国) |
| 组类型 | 印花税票 |
| 发行日期 | 1948年11月24日 ![]() |
| 停用日期 | 未知日期 |
| 使用范围 | 全国通用 |
| 适用币种 | 金圆(券)(1948-1949) |
| 设计者 | 未知 |
| 描述 | 又称农耕图印花税票、工农图(农工图)印花税票 |
| 承印厂 | 上海中央印制厂(全部) |
| 组内信息 | 共 6 枚 |
版本状态
| 版本信息 | 已验证 吕刚强7 共 2 次修改 |
| 版本变更 | 最后修改 admin 47 26 2021年9月16日 |
| 切换语言 | ![]() ![]() ![]() |
| 分享 |
|
| 警告 |
该组没有添加志号。 |





47
26 2021年9月16日


该组没有添加志号。