组全名 | 特5 伟大的祖国——建设(第二组) |
编号 | #G10787 |
发行背景 | 中国 (中华人民共和国) |
发行机构 | 中华人民共和国邮电部 |
组类型 | "特"字邮票 |
发行日期 | 1952年10月1日 ![]() |
停用日期 | 未知日期 |
使用范围 | 全国通用 |
适用币种 | 人民币(旧币)(1948-1955) |
设计者 | 孙传哲、夏中汉 |
描述 | 新中国成立后,在党的领导下,全国人民经过3年的艰苦努力,到1952年年底胜利完成国民经济恢复的任务,我国工农业总产值达827.2亿元,比历史最高水平的1936年增长20%,比1949年增长77.5%,其中工业总产值为343.3亿元,比历史最高年产值增长22%,比1949年增长144.9%,农业总产值为483.9亿元,比历史最高年产值增长18.5%,比1949年增长48.5%,1952年钢产量为135万吨,煤为6649万吨,粮食为3088亿斤,棉花为2600万担,都超过了历史最高水平。 |
承印厂 | 上海大业印刷公司(全部) |
组内信息 | 共 4 枚 |
版本状态
版本信息 | ![]() |
版本变更 | ![]() ![]() ![]() |
切换语言 | ![]() ![]() ![]() |
分享 |
|
警告 |
![]() |