编号 | #H10690 | |
藏友评级 | 0 / 10 ( 0 人评价) | |
国家和时代分类 | 中国 (中华民国) | |
外观类型 | 明信片 | |
产生日期 | 1933年3月14日 | |
局名(地点)信息 | ||
其他属性 | 印刷品 | |
描述 | 1933年3月14日寄捷克斯洛伐克布拉格气象研究所,感谢收到上一年度1-10月期刊"Resume Mesuel"。当时国际印刷品邮资5分,因此研究所在预印明信片上加贴3枚双圈孙像1分邮票。寄信单位气象研究所是竺可桢创建于1928 年(一说是1927年)中国第一个气象研究所,并设有中国近现代第一个国家气象台-北极阁气象台,是中国近现代气象发祥地 | |
载体 |
第六版帆船图邮资明信片(单片) (2分) |
|
贴票信息 |
普12 伦敦版(双圈)孙中山像邮票 1分 |
|
销戳信息 |
|
鉴定信息
该藏品目前无异议 |
版本状态
版本信息 | 未验证 共 1 次修改 |
版本变更 | 最后修改 admin4540 2022年7月23日 |
语言 | |
分享 | |
警告 |
该邮品包含的基本信息(不包括关系数据)尚在审核中。 |