所属组 | 《中国古镇》特种邮票(第三组) |
印刷方法 | 胶雕套印 |
发售日期 | 2019年5月19日 |
印刷厂 | 北京邮票厂 |
发行量 | 约 992万1300枚 |
版式 | 未知 |
版张参考 | 该票未建立版式分析数据 立即建立 |
版本状态
修改 | 已验证 吕刚强7 共 1 次修改 |
版本变更 | 最后修改 吕刚强719196 2022年2月18日 |
切换语言 | |
分享 | |
警告 |
该票没有相关目录或文献引用,其包含的信息可能不准确。 |
所属组 | 《中国古镇》特种邮票(第三组) |
印刷方法 | 胶雕套印 |
发售日期 | 2019年5月19日 |
印刷厂 | 北京邮票厂 |
发行量 | 约 992万1300枚 |
版式 | 未知 |
版张参考 | 该票未建立版式分析数据 立即建立 |
修改 | 已验证 吕刚强7 共 1 次修改 |
版本变更 | 最后修改 吕刚强719196 2022年2月18日 |
切换语言 | |
分享 | |
警告 |
该票没有相关目录或文献引用,其包含的信息可能不准确。 |