所属组 | 第一版帆船图邮资双片 |
印刷方法 | 凸版 |
发售日期 | 1914年 |
印刷厂 | 中央(北平)财政部印刷局 |
发行量 | 未知发行量 |
版式 | 未知 |
版张参考 | 该票未建立版式分析数据 立即建立 |
是否加盖 | 非加盖票 |
加盖补充 | 无描述 |
加盖原票 | 信息缺失 |
作为原票 | 找到 2 种加盖 展开查看 |
版本状态
修改 | 未验证 共 6 次修改 |
版本变更 | 最后修改 吕刚强719196 2021年9月24日 |
切换语言 | |
分享 | |
警告 | 没有警告 |
所属组 | 第一版帆船图邮资双片 |
印刷方法 | 凸版 |
发售日期 | 1914年 |
印刷厂 | 中央(北平)财政部印刷局 |
发行量 | 未知发行量 |
版式 | 未知 |
版张参考 | 该票未建立版式分析数据 立即建立 |
是否加盖 | 非加盖票 |
加盖补充 | 无描述 |
加盖原票 | 信息缺失 |
作为原票 | 找到 2 种加盖 展开查看 |
修改 | 未验证 共 6 次修改 |
版本变更 | 最后修改 吕刚强719196 2021年9月24日 |
切换语言 | |
分享 | |
警告 | 没有警告 |