所属组 | 《第九届全国人民代表大会》纪念邮票 |
印刷方法 | 平版(胶版) |
发售日期 | 1998年3月5日 |
印刷厂 | 河南邮电印刷厂 |
发行量 | 约 4199万9000枚 |
版式 | 10 x 5 |
版张参考 | 该票未建立版式分析数据 立即建立 |
版本状态
修改 | 已验证 吕刚强7 共 2 次修改 |
版本变更 | 最后修改 吕刚强719196 2024年5月12日 |
切换语言 | |
分享 | |
警告 | 没有警告 |
所属组 | 《第九届全国人民代表大会》纪念邮票 |
印刷方法 | 平版(胶版) |
发售日期 | 1998年3月5日 |
印刷厂 | 河南邮电印刷厂 |
发行量 | 约 4199万9000枚 |
版式 | 10 x 5 |
版张参考 | 该票未建立版式分析数据 立即建立 |
修改 | 已验证 吕刚强7 共 2 次修改 |
版本变更 | 最后修改 吕刚强719196 2024年5月12日 |
切换语言 | |
分享 | |
警告 | 没有警告 |