所属组 | 《第二届夏季青年奥林匹克运动会》纪念邮票 |
印刷方法 | 平版(胶版) |
发售日期 | 2014年8月16日 |
印刷厂 | 河南邮电印刷厂 |
发行量 | 约 1149万8200枚 |
版式 | 5 x 4 |
版张参考 | 该票未建立版式分析数据 立即建立 |
版本状态
修改 | 已验证 吕刚强7 共 3 次修改 |
版本变更 | 最后修改 吕刚强719196 2024年11月17日 |
切换语言 | |
分享 | |
警告 | 没有警告 |
所属组 | 《第二届夏季青年奥林匹克运动会》纪念邮票 |
印刷方法 | 平版(胶版) |
发售日期 | 2014年8月16日 |
印刷厂 | 河南邮电印刷厂 |
发行量 | 约 1149万8200枚 |
版式 | 5 x 4 |
版张参考 | 该票未建立版式分析数据 立即建立 |
修改 | 已验证 吕刚强7 共 3 次修改 |
版本变更 | 最后修改 吕刚强719196 2024年11月17日 |
切换语言 | |
分享 | |
警告 | 没有警告 |