所属组 | 普35 百城二版孙中山像邮票 |
印刷方法 | 凸版 |
发售日期 | 1944年11月 |
印刷厂 | 福建百城印务局 |
发行量 | 约 2000万枚 |
版式 | 1. 15 x 10 |
版张参考 |
是否加盖 | 非加盖票 |
加盖补充 | 无描述 |
加盖原票 | 信息缺失 |
作为原票 | 找到 5 种加盖 展开查看 |
版本状态
修改 | 未验证 共 2 次修改 |
版本变更 | 最后修改 admin4550 2024年3月9日 |
切换语言 | |
分享 | |
警告 | 没有警告 |
所属组 | 普35 百城二版孙中山像邮票 |
印刷方法 | 凸版 |
发售日期 | 1944年11月 |
印刷厂 | 福建百城印务局 |
发行量 | 约 2000万枚 |
版式 | 1. 15 x 10 |
版张参考 |
是否加盖 | 非加盖票 |
加盖补充 | 无描述 |
加盖原票 | 信息缺失 |
作为原票 | 找到 5 种加盖 展开查看 |
修改 | 未验证 共 2 次修改 |
版本变更 | 最后修改 admin4550 2024年3月9日 |
切换语言 | |
分享 | |
警告 | 没有警告 |