所属组 | 第一版五星、 工农标示图邮票 |
印刷方法 | 平版(胶版) |
发售日期 | 1949年7月21日 |
印刷厂 | 汉口国光印铸厂 |
发行量 | 约 5万枚 |
版式 | 10 x 10 |
版张参考 | 该票未建立版式分析数据 立即建立 |
版本状态
修改 | 未验证 共 7 次修改 |
版本变更 | 最后修改 admin4540 2023年10月1日 |
切换语言 | |
分享 | |
警告 | 没有警告 |
所属组 | 第一版五星、 工农标示图邮票 |
印刷方法 | 平版(胶版) |
发售日期 | 1949年7月21日 |
印刷厂 | 汉口国光印铸厂 |
发行量 | 约 5万枚 |
版式 | 10 x 10 |
版张参考 | 该票未建立版式分析数据 立即建立 |
修改 | 未验证 共 7 次修改 |
版本变更 | 最后修改 admin4540 2023年10月1日 |
切换语言 | |
分享 | |
警告 | 没有警告 |