所属组 | 普2 天安门图案第二版普通邮票 |
印刷方法 | 凸版 |
发售日期 | 1950年6月9日 |
印刷厂 | 华东邮政南京印刷厂 |
发行量 | 约 1780万枚 |
版式 | 1. 10 x 5 2. 20 x 10 |
版张参考 |
版本状态
修改 | 已验证 吕刚强7 共 8 次修改 |
版本变更 | 最后修改 吕刚强719196 2023年9月21日 |
切换语言 | |
分享 | |
警告 | 没有警告 |
所属组 | 普2 天安门图案第二版普通邮票 |
印刷方法 | 凸版 |
发售日期 | 1950年6月9日 |
印刷厂 | 华东邮政南京印刷厂 |
发行量 | 约 1780万枚 |
版式 | 1. 10 x 5 2. 20 x 10 |
版张参考 |
修改 | 已验证 吕刚强7 共 8 次修改 |
版本变更 | 最后修改 吕刚强719196 2023年9月21日 |
切换语言 | |
分享 | |
警告 | 没有警告 |