所属组 | 《中国2019世界集邮展览》纪念邮票 |
印刷方法 | 平版(胶版) |
发售日期 | 2019年6月11日 |
印刷厂 | 未知 |
发行量 | 约 1115万9200枚 |
版式 | 1. 4 x 4 |
版张参考 | 待添加 |
版本状态
修改 | 未验证 共 3 次修改 |
版本变更 | 最后修改 方寸世界26153 2020年4月3日 |
切换语言 | |
分享 | |
警告 |
该票没有相关目录或文献引用,其包含的信息可能不准确。 |
所属组 | 《中国2019世界集邮展览》纪念邮票 |
印刷方法 | 平版(胶版) |
发售日期 | 2019年6月11日 |
印刷厂 | 未知 |
发行量 | 约 1115万9200枚 |
版式 | 1. 4 x 4 |
版张参考 | 待添加 |
修改 | 未验证 共 3 次修改 |
版本变更 | 最后修改 方寸世界26153 2020年4月3日 |
切换语言 | |
分享 | |
警告 |
该票没有相关目录或文献引用,其包含的信息可能不准确。 |