所属组 | 福州2 第二次龙舟竞赛图邮票 |
印刷方法 | 平版(胶版) |
发售日期 | 1896年7月 |
印刷厂 | 英国华德路印刷公司 |
发行量 | 约 5万枚 |
版式 | 5 x 10 |
版张参考 | 该票未建立版式分析数据 立即建立 |
版本状态
修改 | 未验证 共 4 次修改 |
版本变更 | 最后修改 admin4540 2021年12月16日 |
切换语言 | |
分享 | |
警告 | 没有警告 |
所属组 | 福州2 第二次龙舟竞赛图邮票 |
印刷方法 | 平版(胶版) |
发售日期 | 1896年7月 |
印刷厂 | 英国华德路印刷公司 |
发行量 | 约 5万枚 |
版式 | 5 x 10 |
版张参考 | 该票未建立版式分析数据 立即建立 |
修改 | 未验证 共 4 次修改 |
版本变更 | 最后修改 admin4540 2021年12月16日 |
切换语言 | |
分享 | |
警告 | 没有警告 |